Advertisment

Full list of Ranji Trophy winners from 1934 to 2026

Complete Ranji Trophy winners list from 1934–35 to 2025–26, including every season’s champion and runner-up, featuring Mumbai, Saurashtra, Vidarbha and more domestic powerhouses.

author-image
Rui
PTI02_27_2026_000045B

Ranji Trophy, India’s most prestigious domestic red-ball tournament, started with the inaugural season held in 1934, with Bombay being declared as the winners and Northern India ending as the runners-up.

Advertisment

Notably, the Ranji Trophy is named after K. S. Ranjitsinhji, the first Indian cricketer to play at the highest level. The tournament initially had five zones, namely, North, South, East, West, and Central. 

Before the start of the 2002-03 season, the zonal system was replaced with the Elite and Plate groups, where 15 teams were part of the Elite group, and the others were part of the Plate group.

Most recently, the tournament had further expansion with 38 teams now divided into eight Elite Groups and one Plate Group. While Mumbai is the most successful team, having secured 42 titles, Karnataka has won eight times, with Delhi bagging seven titles.

Here is the list of Ranji Trophy winners from 1934 to 2026

1934–35 – Champion: Bombay | Runners-up: Northern India

1935–36 – Champion: Bombay | Runners-up: Madras

1936–37 – Champion: Nawanagar | Runners-up: Bengal

1937–38 – Champion: Hyderabad | Runners-up: Nawanagar

1938–39 – Champion: Bengal | Runners-up: Southern Punjab

1939–40 – Champion: Maharashtra | Runners-up: United Provinces

1940–41 – Champion: Maharashtra | Runners-up: Madras

1941–42 – Champion: Bombay | Runners-up: Mysore

1942–43 – Champion: Baroda | Runners-up: Hyderabad

1943–44 – Champion: Western India | Runners-up: Bengal

1944–45 – Champion: Bombay | Runners-up: Holkar

1945–46 – Champion: Holkar | Runners-up: Baroda

1946–47 – Champion: Baroda | Runners-up: Holkar

1947–48 – Champion: Holkar | Runners-up: Bombay

1948–49 – Champion: Bombay | Runners-up: Baroda

1949–50 – Champion: Baroda | Runners-up: Holkar

1950–51 – Champion: Holkar | Runners-up: Gujarat

1951–52 – Champion: Bombay | Runners-up: Holkar

1952–53 – Champion: Holkar | Runners-up: Bengal

1953–54 – Champion: Bombay | Runners-up: Holkar

1954–55 – Champion: Madras | Runners-up: Holkar

1955–56 – Champion: Bombay | Runners-up: Bengal

1956–57 – Champion: Bombay | Runners-up: Services

1957–58 – Champion: Baroda | Runners-up: Services

1958–59 – Champion: Bombay | Runners-up: Bengal

1959–60 – Champion: Bombay | Runners-up: Mysore

1960–61 – Champion: Bombay | Runners-up: Rajasthan

1961–62 – Champion: Bombay | Runners-up: Rajasthan

1962–63 – Champion: Bombay | Runners-up: Rajasthan

1963–64 – Champion: Bombay | Runners-up: Rajasthan

1964–65 – Champion: Bombay | Runners-up: Hyderabad

1965–66 – Champion: Bombay | Runners-up: Rajasthan

1966–67 – Champion: Bombay | Runners-up: Rajasthan

1967–68 – Champion: Bombay | Runners-up: Madras

1968–69 – Champion: Bombay | Runners-up: Bengal

1969–70 – Champion: Bombay | Runners-up: Rajasthan

1970–71 – Champion: Bombay | Runners-up: Maharashtra

1971–72 – Champion: Bombay | Runners-up: Bengal

1972–73 – Champion: Bombay | Runners-up: Tamil Nadu

1973–74 – Champion: Karnataka | Runners-up: Rajasthan

1974–75 – Champion: Bombay | Runners-up: Karnataka

1975–76 – Champion: Bombay | Runners-up: Bihar

1976–77 – Champion: Bombay | Runners-up: Delhi

1977–78 – Champion: Karnataka | Runners-up: Uttar Pradesh

1978–79 – Champion: Delhi | Runners-up: Karnataka

1979–80 – Champion: Delhi | Runners-up: Bombay

1980–81 – Champion: Bombay | Runners-up: Delhi

1981–82 – Champion: Delhi | Runners-up: Karnataka

1982–83 – Champion: Karnataka | Runners-up: Bombay

1983–84 – Champion: Bombay | Runners-up: Delhi

1984–85 – Champion: Bombay | Runners-up: Delhi

1985–86 – Champion: Delhi | Runners-up: Haryana

1986–87 – Champion: Hyderabad | Runners-up: Delhi

1987–88 – Champion: Tamil Nadu | Runners-up: Railways

1988–89 – Champion: Delhi | Runners-up: Bengal

1989–90 – Champion: Bengal | Runners-up: Delhi

1990–91 – Champion: Haryana | Runners-up: Bombay

1991–92 – Champion: Delhi | Runners-up: Tamil Nadu

1992–93 – Champion: Punjab | Runners-up: Maharashtra

1993–94 – Champion: Bombay | Runners-up: Bengal

1994–95 – Champion: Bombay | Runners-up: Punjab

1995–96 – Champion: Karnataka | Runners-up: Tamil Nadu

1996–97 – Champion: Mumbai | Runners-up: Delhi

1997–98 – Champion: Karnataka | Runners-up: Uttar Pradesh

1998–99 – Champion: Karnataka | Runners-up: Madhya Pradesh

1999–00 – Champion: Mumbai | Runners-up: Hyderabad

2000–01 – Champion: Baroda | Runners-up: Railways

2001–02 – Champion: Railways | Runners-up: Baroda

2002–03 – Champion: Mumbai | Runners-up: Tamil Nadu

2003–04 – Champion: Mumbai | Runners-up: Tamil Nadu

2004–05 – Champion: Railways | Runners-up: Punjab

2005–06 – Champion: Uttar Pradesh | Runners-up: Bengal

2006–07 – Champion: Mumbai | Runners-up: Bengal

2007–08 – Champion: Delhi | Runners-up: Uttar Pradesh

2008–09 – Champion: Mumbai | Runners-up: Uttar Pradesh

2009–10 – Champion: Mumbai | Runners-up: Karnataka

2010–11 – Champion: Rajasthan | Runners-up: Baroda

2011–12 – Champion: Rajasthan | Runners-up: Tamil Nadu

2012–13 – Champion: Mumbai | Runners-up: Saurashtra

2013–14 – Champion: Karnataka | Runners-up: Maharashtra

2014–15 – Champion: Karnataka | Runners-up: Tamil Nadu

2015–16 – Champion: Mumbai | Runners-up: Saurashtra

2016–17 – Champion: Gujarat | Runners-up: Mumbai

2017–18 – Champion: Vidarbha | Runners-up: Delhi

2018–19 – Champion: Vidarbha | Runners-up: Saurashtra

2019–20 – Champion: Saurashtra | Runners-up: Bengal

2020–21 – Not held due to Covid

2021–22 – Champion: Madhya Pradesh | Runners-up: Mumbai

2022–23 – Champion: Saurashtra | Runners-up: Bengal

2023–24 – Champion: Mumbai | Runners-up: Vidarbha

2024–25 – Champion: Vidarbha | Runners-up: Kerala

2025–26 – Champion: Jammu & Kashmir | Runners-up: Karnataka

Stay updated with the latest cricket news, match insights, and exclusive updates at Sky247 India and download the Sky247 app to start betting today!

Follow Us